 
    

 
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 容積 | 4~10㎥ | 
| 2 | 有效高度 | 0.25m | 
| 3 | 常用熱源 | 天然氣、煤氣、液化氣 | 
| 4 | 燒成溫度 | ≤850℃ | 
| 5 | 控製方式 | 工控機、PLC,全自動/半自動 | 
| 6 | 應用領域 | 顆粒狀、條狀物料焙燒 | 
	 
 
	
	 
 
